
當(dang)前位(wei)置:首頁 > 產(chan)品(pin)中心(xin) > 新(xin)能(neng)源(yuan)和儲能 > 焦(jiao)耳(er)熱測(ce)試儀 > JTFS-3600型脈沖(chong)電閃(shan)蒸反應器

廠商性(xing)質(zhi)
生(sheng)產廠家(jia)更新時間(jian)
2025-12-02訪(fang)問量(liang)
992
PRODUCT我(wo)們(men)相(xiang)信好的(de)產(chan)品(pin)是信(xin)譽的保(bao)證!
ARTICLES致力於成(cheng)為(wei)更好(hao)的(de)解決(jue)方案(an)供應(ying)商!
詳細介(jie)紹
| 品(pin)牌 | 其(qi)他品(pin)牌 | 產地類(lei)別(bie) | 國(guo)產(chan) |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用領(ling)域(yu) | 環保,能源,電子(zi)/電池(chi),航(hang)空航(hang)天,綜合 |
關(guan)鍵(jian)詞:焦(jiao)耳(er),閃(shan)蒸,脈沖(chong)
|
目(mu)前(qian)廣(guang)泛(fan)應(ying)用在(zai)電池(chi)材(cai)料(liao)、催(cui)化(hua)劑(ji)、碳材(cai)料(liao)、陶(tao)瓷(ci)材(cai)料(liao)、金屬材(cai)料(liao)、塑料(liao)降(jiang)解、生(sheng)物(wu)質(zhi)等領(ling)域(yu)。
設(she)備優(you)勢(shi):
超(chao)快(kuai)燒(shao)結速度(du)(秒(miao)級(ji));
燒(shao)結時間(jian)(分鐘級(ji));
強(qiang)大(da)結合力,確(que)保粉末結合更牢固(gu);
測(ce)溫(wen)範(fan)圍可(ke)智能(neng)選擇(100-3000℃分段(duan)測溫(wen));
可(ke)壹次(ci)測試(shi)2-4個(ge)樣(yang)品(pin);
樣(yang)品(pin)燒結方式(shi):接觸(chu)式(shi)、熱輻(fu)射式(shi),夾層(ceng)
應(ying)用領(ling)域(yu):
碳材(cai)料(liao)
陶(tao)瓷(ci)材(cai)料(liao)
電池(chi)正(zheng)負極材(cai)料(liao)、固(gu)態電解質(zhi)、催化(hua)材(cai)料(liao)
二(er)維材(cai)料(liao)、高熵材(cai)料(liao)、MOF、3D打(da)印(yin)材(cai)料(liao)
金屬和(he)復合材(cai)料(liao)等(deng)
樣(yang)品(pin)狀態:薄(bo)膜、粉末、塊(kuai)體(ti)
主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)參(can)數(shu):
核(he)心(xin)功(gong)能(neng) | 性(xing)能描(miao)述 |
電容(rong)脈(mai)沖(chong)放(fang)電焦(jiao)耳(er)熱 | 電容(rong)容(rong)量(liang)為(wei)90±5mE,最(zui)髙(髙)電壓(ya)為(wei)300V,最(zui)大(da)電流(liu)600A可(ke)循環多次(ci)進(jin) 行(xing)自(zi)動(dong)電容(rong)充電和(he)放(fang)電實(shi)現焦(jiao)耳(er)熱升(sheng)溫(wen); |
恒壓(ya)脈(mai)沖(chong)放(fang)電焦(jiao)耳(er)熱 | 使(shi)用36V83A的(de)3000W的(de)恒壓(ya)電源(yuan),可(ke)循環多次(ci)進(jin)行(xing)恒壓(ya)或恒流(liu)脈沖(chong)放(fang) 電實(shi)現快(kuai)速(su)焦(jiao)耳(er)熱脈(mai)沖(chong)升(sheng)溫(wen) |
恒流(liu)程序升(sheng)溫(wen)焦(jiao)耳(er)熱 | 36V83A的(de)3000w的(de)恒壓(ya)電源(yuan),可(ke)預設(she)12段(duan)溫(wen)度(du),進(jin)行(xing)升(sheng)溫(wen)和(he)保(bao)溫(wen),實(shi) 現快(kuai)速(su)焦(jiao)耳(er)熱程序升(sheng)溫(wen); |
電壓(ya)電流(liu)實(shi)時(shi)測(ce)試(shi)系(xi)統(tong) | 每秒可(ke)達(da)1000次(ci)采樣(yang) |
放(fang)電時(shi)間(jian) | 可(ke)以精(jing)確(que)到1ms |
升(sheng)溫(wen)速(su)率 | lOOOOK/s以(yi)上(shang),可(ke)以設(she)定升溫(wen)速(su)度(du); |
測(ce)溫(wen)範(fan)圍 | 400-3600°C |
測(ce)溫(wen)精(jing)度(du) | ±5%o |
測(ce)溫(wen)重復性(xing) | ±3%o |
大(da)功(gong)率電容(rong) | 90±5mE |
恒壓(ya)電源(yuan) | 36V/83A、 3000W |
多(duo)功(gong)能控制(zhi)器 | 系(xi)統(tong)運(yun)行、充放(fang)電控(kong)制(zhi) |
觸(chu)屏電腦(nao) | 實(shi)時(shi)溫(wen)度(du)、電壓(ya)、電流(liu)顯示,測量(liang)電阻(zu),數(shu)據讀(du)取存儲 |
數(shu)據(ju)采 | 1k-10kHz實(shi)時(shi)采(cai)集(ji)溫(wen)度(du)、電壓(ya)、電流(liu) |
數(shu)據(ju)通(tong)訊方式(shi) | RS485+USB |
真空壓(ya)力表 | -0.1-0MPa |
真空泵 | 雙(shuang)極(ji)旋片式(shi)、極限(xian)壓(ya)力:6X10-2Pa、轉(zhuan)速(su):1400r/min |
氣(qi)體通(tong)路 | 預(yu)留(liu)有進(jin)出氣(qi)管路、閥(fa)門(men)、接頭 |
閃(shan)蒸燒結夾具 | 紫(zi)銅電極(ji)、石(shi)英管(guan) |
閃(shan)燒模式(shi) | 可(ke)設置(zhi)時間(jian)控制(zhi)/電壓(ya)控(kong)制(zhi) |
AI輔(fu)助計(ji)算(suan) | 支(zhi)持采(cai)用自(zi)編(bian)碼(ma)神(shen)經(jing)網絡、貝葉(ye)斯網絡提(ti)供離(li)線(xian)數據(ju)處理(li) |
其(qi)他 | 支(zhi)持後期加裝(zhuang)等離(li)子(zi)體(ti)、焦(jiao)耳(er)熱汽流(liu)裝置、焦(jiao)耳(er)熱蒸餾(liu)裝置(zhi)、焦(jiao)耳(er)熱 氣(qi)固(gu)裝置(zhi)升級 |
產(chan)品(pin)咨詢(xun)