
壓(ya)電(dian)陶(tao)瓷(ci)材(cai)料需要知(zhi)道(dao)的13個基(ji)本(ben)參(can)數(shu)
序(xu)號(hao) | 性能(neng)參(can)數(shu)名(ming)稱 | 符號(hao) | 指(zhi) 標(biao) | 允(yun)許(xu) | |||||||||||
P-33 | P-41 | P-42 | P-44 | P-51 | P-52 | P-53 | P-61 | P-81 | |||||||
1 | 機電(dian)耦(ou)合(he)系(xi)數(shu) | Kp | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.53 | 0.53 | ±6.0% | |||
K31 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | ||||||
K33 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.63 | |||||||
K15 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.61 | 0.66 | ||||||
Kt | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | ||||||
2 | 自由相(xiang)對電(dian)容率 |
| 1725 | 1050 | 1275 | 1350 | 2100 | 3250 | 3000 | 1100 | 1025 | ±12.5% | |||
| 1725 | 1450 | 1700 | 1900 | 2400 | 3500 | 4100 | 1100 | 1400 | ||||||
3 | 介(jie)質(zhi)損耗(hao) | tgδ | 0.020 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.008 | 0.004 | ≤ | |||
4 | 彈性柔順常(chang)數(shu) |
| 15 | 12.0 | 11.5 | 13 | 15 | 15.5 | 15 | 11.0 | ±10% | ||||
| 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | |||||||
| 25 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | |||||||
5 | 壓(ya)電(dian)應(ying)變(bian)常(chang)數(shu) | d31 | 160 | -110 | -130 | -150 | -210 | -260 | -270 | -100 | ±12.5% | ||||
d33 | 390 | 250 | 290 | 320 | 450 | 575 | 590 | 225 | |||||||
d15 | 480 | 460 | 500 | 530 | 710 | 950 | 1050 | 450 | |||||||
6 | 機(ji)械品質(zhi)因(yin)素(su) | Qm | 75 | 500 | 500 | 400 | 70 | 65 | 65 | 800 | 800 | ≥ | |||
7 | 頻(pin)率常(chang)數(shu) | Nd | 1950 | 2250 | 2200 | 2200 | 2000 | 1940 | 1950 | 2350 | 2300 | ±5% | |||
N1 | 1470 | 1650 | 1700 | 1600 | 1450 | 1450 | 1480 | 1700 | 1700 | ||||||
N3 | 1880 | 1950 | 2050 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1960 | |||||||
N5 | 1130 | 1230 | 1230 | 1230 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1230 | ||||||
Nt | 2250 | 2270 | 2300 | 2300 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2280 | ||||||
8 | 聲(sheng)速 | Vt | 3000 | 3460 | 3500 | 3300 | 3000 | 3010 | 3040 | 3500 | ±5% | ||||
V1 | 2940 | 3300 | 3400 | 3200 | 2900 | 2900 | 2900 | 3400 | |||||||
V3 | 3760 | 3900 | 4100 | 4000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3920 | |||||||
V5 | 2260 | 2460 | 2460 | 2460 | 2400 | 2400 | 2400 | 2460 | |||||||
Vt | 4500 | 4540 | 4600 | 4600 | 4500 | 4600 | 4700 | 4560 | |||||||
序(xu)號(hao) | 性能(neng)參(can)數(shu)名(ming)稱 | 符號(hao) | 指(zhi) 標(biao) | 允(yun)許(xu) | |||||||||||
P-33 | P-41 | P-42 | P-44 | P-51 | P-52 | P-53 | P-61 | P-81 | |||||||
10 | 居裏(li)溫度(du)(℃) | Tc | 335 | 310 | 300 | 300 | 260 | 180 | 200 | 320 | 300 | ≥ | |||
11 | 十倍時(shi)間(jian)變(bian)化(hua)率 | ANd | 0.20 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.35 | 0.35 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | ||||
AKp | -0.25 | -2.5 | -2.0 | -1.8 | -0.4 | -0.25 | -1.7 | 0.5 | -2.0 | ||||||
Aε | -1.5 | -4.5 | -4.5 | -4.0 | -1.5 | -2.0 | -3.8 | 0.8 | -4.0 | ||||||
12 | 溫度(du)相(xiang)對變化(hua)率(%)-10℃-50℃基(ji)準(zhun)25℃ | ΔNd/N | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.35 | 1.5 | ||||
Δε/ε | 15 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 20 | 40 | 40 | 9.0 | |||||||
13 | 強(qiang)場(chang)介(jie)電(dian)性(xing)能(neng) | tgδ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | ≤ | ||||||||
Δε/ε | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.06 | ≤ | ||||||||||
註(zhu):1, 表中的性能(neng)參數(shu)指(zhi)標(biao)除體積(ji)密(mi)度(du)及(ji)居裏溫度(du)外, 均為極(ji)化(hua)後(hou)十天(tian)的(de)測量(liang)值. 我們(men)專(zhuan)業提(ti)供功(gong)能材(cai)料測試設備及測(ce)試服務(wu): 壹、壓(ya)電(dian)材(cai)料測試裝置(zhi):ZJ-3型精(jing)密(mi)D33測試儀,ZJ-4型寬量程精(jing)密(mi)D33測試儀,ZJ-5型疊(die)層(ceng)壓(ya)電(dian)測(ce)試儀,ZJ-6型多功(gong)能參數(shu)壓(ya)電(dian)測(ce)試儀,GDPT-900A型高溫壓(ya)電(dian)測(ce)試系統,JKZC-YDZK03A型高(gao)精(jing)度(du)壓(ya)電(dian)阻(zu)抗(kang)分析(xi)儀,YDH-1型壓(ya)電(dian)電(dian)荷測(ce)試儀,YDB-03型壓(ya)電(dian)陶(tao)瓷(ci)表面電(dian)壓(ya)測試儀二、壓(ya)電(dian)材(cai)料制(zhi)樣(yang)設備(bei):PZT-JH10/4型(xing)壓(ya)電(dian)陶(tao)瓷(ci)極(ji)化(hua)裝(zhuang)置(zhi),PZT-JH20/1型粉末(mo)極(ji)化(hua)裝(zhuang)置(zhi),PZT-JH30/3型壓(ya)電(dian)陶(tao)瓷(ci)及(ji)薄(bo)膜綜合(he)極(ji)化(hua)裝(zhuang)置(zhi),ZJ-D33-YP15型壓(ya)片機 三(san)、介電(dian)材(cai)料測試裝置(zhi):GWJDN-600型四通道(dao)高(gao)溫介電(dian)測(ce)試儀,GWJDN-1000型四通道(dao)高(gao)溫介電(dian)測(ce)試儀 四:鐵電(dian)材(cai)料測測(ce)試儀:ZT-4A鐵電(dian)測(ce)試儀 ,FE-5000型變溫鐵電(dian)測(ce)試系統,ECM -150型電(dian)卡效(xiao)應(ying)測(ce)試系,DCD-100型儲(chu)能(neng)電(dian)介(jie)質(zhi)充放(fang)電(dian)測(ce)試系統, 五(wu)、BKTEM-Dx熱電(dian)材(cai)料性能(neng)測試儀 高(gao)溫功(gong)能材(cai)料測試設備: GDPT-900A型(xing)高溫D33測試系統,GWJDN-1000型四通道(dao)高(gao)低溫介電(dian)測(ce)試儀,HTRT-1000型導電(dian)材(cai)料高溫電(dian)阻(zu)率測(ce)試儀,JGWDZ-1000型金屬(shu)高溫電(dian)阻(zu)測(ce)量系(xi)統,BWGP-2000型(xing)變(bian)溫光(guang)譜測試系統(高低(di)溫光(guang)譜系統(tong)),FSR-600材(cai)料高溫雙波(bo)段發(fa)射(she)率測(ce)量(liang)系統(tong),TSDC/TSC--400 型熱激勵(li)去(qu)極(ji)化(hua)電(dian)流(liu)測(ce)量系(xi)統,GWTF-300高(gao)溫鐵電(dian)材(cai)料測量(liang)系統(tong) ,HTGSRM-1000型(xing)高(gao)溫氣(qi)敏(min)材(cai)料測量(liang)系統(tong),PTC/NTC-500高(gao)溫熱敏(min)電(dian)阻(zu)材(cai)料參數(shu)測(ce)量分析系統(tong),HTRS-1000型高溫半導體(ti)材(cai)料電(dian)阻(zu)率測(ce)試儀,PRPM-1000熱釋(shi)電(dian)系(xi)數(shu)高(gao)溫測試系統,HTRC-600型高(gao)溫導電(dian)材(cai)料電(dian)阻(zu)率測(ce)試系統,
| |||||||||||||||