
當前位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產品(pin)中(zhong)心(xin) > 材(cai)料樣(yang)品(pin)高(gao)低溫冷熱(re)臺(tai) > 冷熱(re)臺(tai) > PGXLR-120型(xing)高(gao)低溫偏光顯微(wei)鏡冷熱(re)臺(tai)

廠商(shang)性(xing)質
生(sheng)產(chan)廠(chang)家更新(xin)時間
2025-12-02訪問(wen)量
756
PRODUCT我們相(xiang)信好的產(chan)品(pin)是(shi)信譽(yu)的保證!
ARTICLES致(zhi)力於成為(wei)更好的解(jie)決方(fang)案(an)供(gong)應(ying)商!
詳(xiang)細介(jie)紹
| 品(pin)牌(pai) | 其他(ta)品(pin)牌(pai) | 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用(yong)領(ling)域 | 環(huan)保,生物(wu)產(chan)業,能源(yuan),電子/電池(chi),綜(zong)合 |
PGXLR-120型(xing)高(gao)低溫偏光顯微(wei)鏡冷熱(re)臺(tai)(溫度:-190℃-600℃)
關鍵(jian)詞:高(gao)低溫偏光顯微(wei)鏡, 偏光顯微(wei)鏡冷熱(re)臺(tai), 偏(pian)光顯微(wei)鏡

產品(pin)簡(jian)介(jie)
PGXLR-120型(xing)高(gao)低溫偏光顯微(wei)鏡冷熱(re)臺(tai)是(shi)壹(yi)款帶有(you)高(gao)低溫功(gong)能(neng)的偏(pian)光顯微(wei)鏡,偏光顯微(wei)鏡冷熱(re)臺(tai)的樣(yang)品(pin)臺(tai)位(wei)置(zhi)可(ke)XY軸移(yi)動(dong),方(fang)便(bian)觀(guan)察樣品(pin),也(ye)可(ke)以取(qu)消(xiao)位(wei)移(yi)臺(tai),能(neng)達(da)到體積最(zui)小化。此(ci)型(xing)號(hao)的冷熱(re)臺(tai)可(ke)以通氣(qi)氛或(huo)抽真(zhen)空(kong)測(ce)試(shi),可(ke)增加電(dian)學(xue)測試接(jie)頭(tou)。整(zheng)體外(wai)觀(guan)精巧(qiao),腔體輕(qing)而薄(bo),結(jie)構(gou)緊湊(cou),適(shi)配(pei)各(ge)種(zhong)品(pin)牌(pai)的偏(pian)光顯微(wei)鏡,可(ke)用(yong)於地(di)質包妻(qi)體等樣品(pin)觀(guan)測(ce)地(di)質、礦(kuang)產、冶(ye)金等(deng)部門(men)和相(xiang)關高(gao)等(deng)院(yuan)校、地(di)質、化工(gong)、醫療、藥品(pin)等(deng)領(ling)域的研(yan)究(jiu)與檢驗專用(yong)設備
二、產品(pin)參(can)數
型(xing)號(hao) | PGXLR-120 | PGXLR 180T | PGXLR 300T | PGXLR 600T | PGXLR 600T |
制冷方(fang)式 | 半導(dao)體 | 液氮 | 無(wu) | ||
溫度範(fan)圍(wei) | -30℃到120℃ | -20℃到180℃ | -190℃到300℃ | -190℃到600℃ | RT到600℃ |
溫度分(fen)辨率 | 0.1℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | ||
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ||
最(zui)大加(jia)熱(re)速率 | 50°C/min | 50°C/min | 150°C/min | ||
最(zui)大冷卻速率 | -40°C/min | -30°C/min | 自然降(jiang)溫 | ||
樣品(pin)臺(tai)材(cai)質 | 鋁合金 | 銀質 | |||
樣品(pin)臺(tai)大(da)小 | ¢16mm | ||||
最(zui)大振幅 | ≤2um | ||||
通光孔(kong)直(zhi)徑(jing) | ¢2mm | ||||
正(zheng)面(mian)觀(guan)察窗大(da)小 | ¢18mm | ||||
最(zui)小物(wu)鏡工作(zuo)距(ju)離 | 3.5mm | ||||
小聚光鏡工作(zuo)距(ju)離 | 12mm | ||||
X、Y軸移(yi)動(dong)距(ju)離 | ±6mm | ||||
位(wei)移(yi)分(fen)辨率 | 0.01mm | ||||
外(wai)觀(guan)尺(chi)寸 | 140*95*20mm | ||||
腔體凈重(zhong) | 1Kg | ||||
配套 | A2101(吸附(fu)筆(bi))、A2102(石(shi)英(ying)片(pian))、A2408(無(wu)痕(hen)雙(shuang)面(mian)膠) | ||||
放大倍數 | 光學(xue)放大(da):40-600倍 系統(tong)放(fang)大:50-2400倍 | ||||
機(ji)架 | 機(ji)身整(zheng)體壓(ya)鑄(zhu),結(jie)構(gou)更加(jia)穩定。高(gao)效散(san)熱(re)系統(tong)。使(shi)用(yong)周期長(chang)達(da)7-10年 | ||||
引(yin)進德(de)國(guo)蔡(cai)司光路(lu)設計,無(wu)限(xian)遠色差(cha)獨立(li)校正(zheng)光學(xue)系統(tong),光學(xue)器件均(jun)采用(yong)多(duo)層鍍膜(mo)(防黴(mei)保護),清潔方(fang)便(bian),效果清晰 | |||||
低位(wei)同(tong)軸粗微(wei)動調(tiao)焦(jiao)機(ji)構(gou),粗微(wei)動手(shou)輪高(gao)度可(ke)調(tiao),微(wei)調(tiao)格(ge)值0.001mm。 | |||||
110/220V,50/60Hz | |||||
三目頭(tou) | 自動補償(chang)鉸鏈(lian)式(shi)三(san)筒目鏡組 瞳距(ju):50-75mm,傾斜(xie)30度,100%透光攝影,顯微(wei)鏡和電腦(nao)同(tong)步(bu)顯示圖像 | ||||
目鏡(防黴(mei)) | 高(gao)眼(yan)點平(ping)場目鏡:10X/φ20mm | ||||
平場分(fen)劃目鏡:10X/φ20mm | |||||
金相(xiang)物(wu)鏡 (防黴(mei)保護) | 無(wu)窮(qiong)遠(yuan)無(wu)應(ying)力物(wu)鏡 4X | ||||
無(wu)窮(qiong)遠(yuan)無(wu)應(ying)力物(wu)鏡 10X | |||||
無(wu)窮(qiong)遠(yuan)無(wu)應(ying)力物(wu)鏡 20X(選購(gou)) | |||||
無(wu)窮(qiong)遠(yuan)無(wu)應(ying)力物(wu)鏡 40X(彈簧(huang)S) | |||||
無(wu)窮(qiong)遠(yuan)無(wu)應(ying)力物(wu)鏡 60X(彈簧(huang)S) | |||||
偏光分(fen)析(xi)器 | 內置(zhi)檢偏鏡180°可(ke)調(tiao),自(zi)由旋轉(zhuan),遊標(biao)精度為(wei)6'/格,帶檢偏鏡鎖(suo)緊裝置(zhi) | ||||
內置(zhi)推(tui)拉(la)式勃氏(shi)鏡,中心(xin)可(ke)調(tiao),方(fang)便(bian)幹(gan)涉觀(guan)察, | |||||
錐光觀(guan)察和偏光觀(guan)察能夠(gou)自(zi)由(you)轉換(huan),錐(zhui)光觀(guan)察能夠(gou)自(zi)由(you)調(tiao)焦(jiao) | |||||
補償器插口(kou),並(bing)配(pei)有(you)λ片、1/4λ片及(ji)石(shi)英(ying)楔(xie)子補償(chang)器 | |||||
偏光聚(ju)光鏡(起偏(pian)鏡) | 帶錐(zhui)光觀(guan)察頂鏡,NA.1.25中心可(ke)調(tiao),雙(shuang)導(dao)柱(zhu)定位(wei)滑(hua)動(dong), 起偏鏡360°可(ke)調(tiao),帶有(you)0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°、315°共八(ba)檔(dang)刻(ke)度 | ||||
照(zhao)明(ming)系(xi)統(tong) | 透射系(xi)統(tong):110-240V自適(shi)應(ying)式寬電(dian)壓(ya),6V20W歐司朗(lang)鹵素(su)燈(deng),亮度連續(xu)可(ke)調(tiao),,藍濾(lv)色鏡組,阿貝聚(ju)光鏡:NA.1.25可(ke)上(shang)下(xia)升(sheng)降(jiang),帶視(shi)場光欄調(tiao)節 | ||||
反射系(xi)統(tong):110-240V自適(shi)應(ying)式寬電(dian)壓(ya),12V50W鹵素(su)燈(deng),亮度連續(xu)可(ke)調(tiao),插入(ru)式(shi)起(qi)偏(pian)鏡,起偏(pian)鏡360°可(ke)旋轉(zhuan),帶有(you)0°、90°、180°、270°共四(si)檔(dang)刻(ke)度調(tiao)節和微(wei)動遊標(biao),藍、黃、綠(lv)、磨(mo)砂(sha)濾色鏡組, | |||||
載物(wu)臺(tai)
| 偏光旋轉(zhuan)載物(wu)臺(tai),直(zhi)徑(jing)Φ150mm , 格值1°,精度6'',360°等分(fen)刻(ke)度,中(zhong)心可(ke)調(tiao),帶鎖(suo)緊裝置(zhi)(可(ke)配十(shi)字(zi)移(yi)動(dong)尺(chi)) | ||||
調(tiao)焦(jiao)機(ji)構(gou) | 粗微(wei)動同(tong)軸,帶有(you)粗調(tiao)松緊調(tiao)節裝(zhuang)置(zhi),高(gao)度上(shang)下(xia)可(ke)調(tiao),粗動(dong)行(xing)程:20mm,微(wei)動精度:0.001mm,帶鎖(suo)緊和限(xian)位(wei)裝(zhuang)置(zhi) | ||||
轉換器 | 內定位(wei)內傾(qing)式(shi)四(si)孔可(ke)調(tiao)中(zhong)心轉換器(qi),帶物(wu)鏡中心(xin)調(tiao)節扳(ban)手(shou),調(tiao)節方(fang)便(bian)快(kuai)捷 | ||||
補償器 | 四分(fen)之(zhi)壹(yi)波(bo)長補(bu)償器(雲母試(shi)板,光程差(cha)137nm) | ||||
全波(bo)長補(bu)償器(石(shi)膏(gao)試(shi)板,光程差(cha)530nm) | |||||
石(shi)英(ying)補(bu)償器,可(ke)連續(xu)產(chan)生Ⅰ-Ⅳ級幹(gan)涉色 | |||||
攝影接(jie)口 | 1X蔡司攝像(xiang)接(jie)筒(0.5X可(ke)選),可(ke)調(tiao)同(tong)步(bu)顯示圖像 | ||||
濾色片 | 藍色濾色片 | ||||
產品(pin)咨詢